Sie sind hier:
Dein Lauf » Strecken » Rennsteig-Junior-Cross
Bauerfeind Sports Rennsteig-Junior-Cross
für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahre
Übersicht
Länge: | 1,1 – 7,2 km, je nach Alter | |
Austragungsort: | Sportplatz Schmiedefeld | |
Startzeit: | ab 9.05 Uhr | |
Zielschluss: | 12.00 Uhr | |
Startgeld: |
bis 31.10.2024: 5 EUR bis 30.04.2025: 8 EUR |
|
Ausschreibung: | ||
Meldeschluss: | Meldeschluss am 30.04.2025 Keine Nachmeldungen möglich! |
|
Der Veranstalter behält sich eine Limitierung des Teilnehmerfeldes vor! |
Streckenführung
Lauf A (Jugend U18) | Lauf 4/5 (Kinder AK10 und AK11) |
Lauf 1 (Knirpsenlauf) | Lauf 6/7(Kinder AK12 und AK13) |
Lauf 2/3 (Kinder AK8 und AK9) | Lauf 8/9 (Kinder AK14 und AK15) |
Streckenbeschreibung
Gestartet wird jeweils auf der oberen Wiese des Sportplatzes in Schmiedefeld.
Die zu laufende Streckenlänge richtet sich nach dem Alter des Kindes/Jugendlichen. Dabei zählt der Jahrgang.
Die Strecken sind entsprechend farblich markiert. Der Zieleinlauf ist wie bei den „Großen“ durch das große Zieltor des GutsMuths-Rennsteiglaufes.
Lauf | Jahr-gang | Geschlecht | Startzeit | Streckenlänge | Markie-rung | Start-Nr.-Bereich |
Jugend U18 | 2008/ 2009 |
M + W | 09.05 Uhr | ca. 7200 m | weiß |
M20 001 – M20 … W20 001 – W20 … |
Knirpsenlauf | 2018/ 2019 |
W | 09.10 Uhr | ca. 1100 m | orange | W21 001 – W21… |
M | 09.15 Uhr | ca. 1100 m | orange | M21 001 – M21… | ||
Kinder AK8 | 2017 | W | 09.20 Uhr | ca. 2000 m | gelb | W22 001 – W22… |
M | 09.25 Uhr | ca. 2000 m | gelb | M22 001 – M22… | ||
Kinder AK9 | 2016 | W | 09.30 Uhr | ca. 2000 m | gelb | W23 001 – W23… |
M | 09.35 Uhr | ca. 2000 m | gelb | M23 001 – M23… | ||
Kinder AK10 | 2015 | W | 09.40 Uhr | ca. 2800 m | grün | W24 001 – W24… |
M | 09.50 Uhr | ca. 2800 m | grün | M24 001 – M24… | ||
Kinder AK11 | 2014 | W | 10.00 Uhr | ca. 2800 m | grün | W25 001 – W25… |
M | 10.10 Uhr | ca. 2800 m | grün | M25 001 – M25… | ||
Kinder AK12 | 2013 | W | 10.15 Uhr* | ca. 4200 m | blau | W26 001 – W27… |
M | 10.25 Uhr* | ca. 4200 m | blau | M26 001 – M26… | ||
Kinder AK13 | 2012 | W | 10.15 Uhr* | ca. 4200 m | blau | W27 001 – W27… |
M | 10.25 Uhr* | ca. 4200 m | blau | M27 001 – M27… | ||
Kinder AK14 | 2011 | W | 10.30 Uhr* | ca. 6000 m | rot | W28 001 – 29… |
M | 10.40 Uhr* | ca. 6000 m | rot | M28 001 – M28… | ||
Kinder AK15 | 2010 | W | 10.30 Uhr* | ca. 6000 m | rot | W29 001 – W29… |
M | 10.40 Uhr* | ca. 6000 m | rot | M29 001 – M29… |
*ab Jahrgang 2009 starten jeweils zwei Jahrgänge der Mädchen und Jungen zusammen
Die Altersklasseneinteilung erfolgt gemäß DLO.
Online-Anmeldung
Bitte lesen Sie vor der Anmeldung die zugehörige Ausschreibung!